| Base Shilling of Elizabeth II (1954-1970) |
| Diameter: 23.60mm |
| Weight: 5.6552g |
| Fineness: .750 Copper, .250 Nickel |
| Base Content: 0.0000 oz |
| Obv: | Laureated head of Elizabeth II right |
| +ELIZABETH·II·DEI·GRATIA·REGINA |
| Rev: | English arms, three lions on crowned shield |
| FID DEF date ONE SHILLING |
|
| Year | Mintage |
|
Year | Mintage |
|
Year | Mintage |
| 1954 | 30,262,032 |
|
1955 | 45,259,908 |
|
1956 | 44,907,008 |
| 1957 | 42,774,217 |
|
1958 | 14,392,305 |
|
1959 | 19,442,778 |
| 1960 | 27,027,914 |
|
1961 | 39,816,907 |
|
1962 | 36,704,379 |
| 1963 | 44,714,000 |
|
1964 | 8,590,900 |
|
1965 | 9,216,000 |
| 1966 | 15,002,000 |
|
1970 | |
|
| |
|