| Base Shilling of Elizabeth II (1954-1970) |
| Diameter: 23.60mm |
| Weight: 5.6552g |
| Fineness: .750 Copper, .250 Nickel |
| Base Content: 0.0000 oz |
| Obv: | Laureated head of Elizabeth II right |
| +ELIZABETH·II·DEI·GRATIA·REGINA |
| Rev: | Scottish arms, lion rampant left on crowned shield |
| FID DEF date ONE SHILLING |
|
| Year | Mintage |
|
Year | Mintage |
|
Year | Mintage |
| 1954 | 26,771,735 |
|
1955 | 27,950,906 |
|
1956 | 42,853,639 |
| 1957 | 17,959,988 |
|
1958 | 40,822,557 |
|
1959 | 1,012,988 |
| 1960 | 14,376,932 |
|
1961 | 2,762,558 |
|
1962 | 18,967,310 |
| 1963 | 32,300,000 |
|
1964 | 5,239,100 |
|
1965 | 2,774,000 |
| 1966 | 15,604,000 |
|
1970 | |
|
| |
|