| Base Sixpence of Elizabeth II (1954-1970) |
| Diameter: 19.41mm |
| Weight: 2.8276g |
| Fineness: .750 Copper, .250 Nickel |
| Base Content: 0.0000 oz |
| Obv: | Laureated head of Elizabeth II right |
| +ELIZABETH·II·DEI·GRATIA·REGINA |
| Rev: | Interlaced rose, thistle, shamrock, and leek |
| FID· DEF· SIX PENCE date |
|
| Year | Mintage |
|
Year | Mintage |
|
Year | Mintage |
| 1954 | 105,241,150 |
|
1955 | 109,929,554 |
|
1956 | 109,841,555 |
| 1957 | 105,654,290 |
|
1958 | 123,518,527 |
|
1959 | 93,089,441 |
| 1960 | 103,288,346 |
|
1961 | 115,052,017 |
|
1962 | 178,359,637 |
| 1963 | 112,964,000 |
|
1964 | 152,336,000 |
|
1965 | 129,644,000 |
| 1966 | 175,676,000 |
|
1967 | 148,544,000 |
|
1970 | |
|