| Base Threepence of Elizabeth II (1954-1970) |
| Diameter: 21.90mm |
| Weight: 6.8000g |
| Fineness: .790 Copper, .010 Nickel, .200 Zinc |
| Base Content: 0.0000 oz |
| Obv: | Laureated head of Elizabeth II right |
| +ELIZABETH·II·DEI·GRATIA·REGINA·F:D: |
| Rev: | Crowned portcullis, dodecagonal |
| THREE date PENCE |
|
| Year | Mintage |
|
Year | Mintage |
|
Year | Mintage |
| 1954 | 41,720,000 |
|
1955 | 41,075,200 |
|
1956 | 36,801,600 |
| 1957 | 24,294,400 |
|
1958 | 20,504,000 |
|
1959 | 28,499,200 |
| 1960 | 83,078,400 |
|
1961 | 41,102,400 |
|
1962 | 51,545,600 |
| 1963 | 35,280,000 |
|
1964 | 44,867,200 |
|
1965 | 27,160,000 |
| 1966 | 53,760,000 |
|
1967 | 93,060,800 |
|
1970 | |
|