|
|
| Total Weight | Purchasing | Fineness | Actual Gold Weight |
| Monarch | Denomination | Issue Date | (grains) | Value | (carats) |
| (grams) | (troy ounces) |
| Commonwealth |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Unite | 1649-1660 | 140.50 | 20s | 22.000 | 0.917 | 8.346 | 0.2683 |
| Double-crown | 1649-1660 | 70.25 | 10s | 22.000 | 0.917 | 4.173 | 0.1342 |
| Britain Crown | 1649-1660 | 35.12 | 5s | 22.000 | 0.917 | 2.086 | 0.0671 |
| Cromwell |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fifty Shillings | 1656 |
| 50s |
|
|
|
|
| Broad or Twenty Shillings | 1656 |
| 20s |
|
|
|
|
| Charles II |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Unite | 1660-1661 | 140.49 | 20s | 22.000 | 0.917 | 8.345 | 0.2683 |
| Double-crown | 1660-1661 | 70.25 | 10s | 22.000 | 0.917 | 4.173 | 0.1342 |
| Crown | 1660-1661 | 25.12 | 5s | 22.000 | 0.917 | 1.492 | 0.0480 |
| Unite | 1661-1662 | 131.71 | 20s | 22.000 | 0.917 | 7.823 | 0.2515 |
| Double-crown | 1661-1662 | 65.86 | 10s | 22.000 | 0.917 | 3.912 | 0.1258 |
| Crown | 1661-1662 | 32.93 | 5s | 22.000 | 0.917 | 1.956 | 0.0629 |
| Five Guineas | 1668-1669 | 651.54 | 100s | 22.000 | 0.917 | 38.701 | 1.2443 |
| Five Guineas | 1670-1684 | 647.19 | 100s | 22.000 | 0.917 | 38.442 | 1.2360 |
| Two Guineas | 1664-1669 | 264.41 | 40s | 22.000 | 0.917 | 15.706 | 0.5049 |
| Two Guineas | 1670-1684 | 258.88 | 40s | 22.000 | 0.917 | 15.377 | 0.4944 |
| Broad or Twenty Shillings | 1662 |
| 20s | 22.000 | 0.917 |
|
|
| Guinea | 1663-1670 | 131.71 | 20s | 22.000 | 0.917 | 7.823 | 0.2515 |
| Guinea | 1671-1684 | 129.44 | 20s | 22.000 | 0.917 | 7.689 | 0.2472 |
| Half-guinea | 1669 | 65.85 | 10s | 22.000 | 0.917 | 3.911 | 0.1258 |
| Half-guinea | 1670-1684 | 64.72 | 10s | 22.000 | 0.917 | 3.844 | 0.1236 |
| James II |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Five Guineas | 1686-1688 | 647.19 | 100s | 22.000 | 0.917 | 38.442 | 1.2360 |
| Two Guineas | 1686-1688 | 258.88 | 40s | 22.000 | 0.917 | 15.377 | 0.4944 |
| Guinea | 1685-1688 | 129.44 | 20s | 22.000 | 0.917 | 7.689 | 0.2472 |
| Half-guinea | 1686-1688 | 64.72 | 10s | 22.000 | 0.917 | 3.844 | 0.1236 |
| William III & Mary II |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Five Guineas | 1691-1694 | 647.19 | 100s | 22.000 | 0.917 | 38.442 | 1.2360 |
| Two Guineas | 1691-1694 | 258.88 | 40s | 22.000 | 0.917 | 15.377 | 0.4944 |
| Guinea | 1689-1694 | 129.44 | 20s | 22.000 | 0.917 | 7.689 | 0.2472 |
| Half-guinea | 1689-1694 | 64.72 | 10s | 22.000 | 0.917 | 3.844 | 0.1236 |
| William III |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Five Guineas | 1699-1701 | 647.19 | 100s | 22.000 | 0.917 | 38.442 | 1.2360 |
| Two Guineas | 1701 | 258.88 | 40s | 22.000 | 0.917 | 15.377 | 0.4944 |
| Guinea | 1695-1701 | 129.44 | 20s | 22.000 | 0.917 | 7.689 | 0.2472 |
| Half-guinea | 1695-1701 | 64.72 | 10s | 22.000 | 0.917 | 3.844 | 0.1236 |
| Anne |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Five Guineas | 1705-1714 | 647.19 | 100s | 22.000 | 0.917 | 38.442 | 1.2360 |
| Two Guineas | 1709-1714 | 258.88 | 40s | 22.000 | 0.917 | 15.377 | 0.4944 |
| Guinea | 1702-1714 | 129.44 | 20s | 22.000 | 0.917 | 7.689 | 0.2472 |
| Half-guinea | 1702-1714 | 64.72 | 10s | 22.000 | 0.917 | 3.844 | 0.1236 |
| George I |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Five Guineas | 1716-1726 | 647.19 | 63s | 22.000 | 0.917 | 38.442 | 1.2360 |
| Two Guineas | 1717-1726 | 258.88 | 42s | 22.000 | 0.917 | 15.377 | 0.4944 |
| Guinea | 1714-1727 | 129.44 | 21s | 22.000 | 0.917 | 7.689 | 0.2472 |
| Half-guinea | 1715-1727 | 64.72 | 10s 6d | 22.000 | 0.917 | 3.844 | 0.1236 |
| Quarter-guinea | 1718 | 32.36 | 5s 3d | 22.000 | 0.917 | 1.922 | 0.0618 |
| George II |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Five Guineas | 1729-1753 | 647.19 | 63s | 22.000 | 0.917 | 38.442 | 1.2360 |
| Two Guineas | 1733-1753 | 258.88 | 42s | 22.000 | 0.917 | 15.377 | 0.4944 |
| Guinea | 1727-1760 | 129.44 | 21s | 22.000 | 0.917 | 7.689 | 0.2472 |
| Half-guinea | 1728-1760 | 64.72 | 10s 6d | 22.000 | 0.917 | 3.844 | 0.1236 |
| George III |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Five Guineas | 1770-1777 | 647.19 | 63s | 22.000 | 0.917 | 38.442 | 1.2360 |
| Two Guineas | 1768-1777 | 258.88 | 42s | 22.000 | 0.917 | 15.377 | 0.4944 |
| Guinea | 1761-1813 | 129.44 | 21s | 22.000 | 0.917 | 7.689 | 0.2472 |
| Half-guinea | 1762-1813 | 64.72 | 10s 6d | 22.000 | 0.917 | 3.844 | 0.1236 |
| Seven Shillings or Third-guinea | 1797-1813 | 43.15 | 7s | 22.000 | 0.917 | 2.563 | 0.0824 |
| Quarter-guinea | 1762 | 32.36 | 5s 3d | 22.000 | 0.917 | 1.922 | 0.0618 |
| Five Pounds | 1820 | 616.37 | 100s | 22.000 | 0.917 | 36.612 | 1.1771 |
| Two Pounds/Double-sovereign | 1820 | 246.55 | 40s | 22.000 | 0.917 | 14.645 | 0.4708 |
| Sovereign | 1817-1820 | 123.27 | 20s | 22.000 | 0.917 | 7.322 | 0.2354 |
| Half-sovereign | 1817-1820 | 61.64 | 10s | 22.000 | 0.917 | 3.661 | 0.1177 |
| George IV |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Five Pounds | 1826 | 616.37 | 100s | 22.000 | 0.917 | 36.612 | 1.1771 |
| Two Pounds/Double-sovereign | 1823-1826 | 246.55 | 40s | 22.000 | 0.917 | 14.645 | 0.4708 |
| Sovereign | 1821-1830 | 123.27 | 20s | 22.000 | 0.917 | 7.322 | 0.2354 |
| Half-sovereign | 1821-1828 | 61.64 | 10s | 22.000 | 0.917 | 3.661 | 0.1177 |
| William IV |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Two Pounds/Double-sovereign | 1831 | 246.55 | 40s | 22.000 | 0.917 | 14.645 | 0.4708 |
| Sovereign | 1831-1837 | 123.27 | 20s | 22.000 | 0.917 | 7.322 | 0.2354 |
| Half-sovereign | 1831-1837 | 61.64 | 10s | 22.000 | 0.917 | 3.661 | 0.1177 |
| Victoria |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Five Pounds | 1839,1887 1893 | 616.37 | 100s | 22.000 | 0.917 | 36.612 | 1.1771 |
| Two Pounds/Double-sovereign | 1887, 1893 | 246.55 | 40s | 22.000 | 0.917 | 14.645 | 0.4708 |
| Sovereign | 1838-1901 | 123.27 | 20s | 22.000 | 0.917 | 7.322 | 0.2354 |
| Half-sovereign | 1838-1901 | 61.64 | 10s | 22.000 | 0.917 | 3.661 | 0.1177 |
| Edward VII |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Five Pounds | 1902 | 616.37 | 100s | 22.000 | 0.917 | 36.612 | 1.1771 |
| Two Pounds/Double-sovereign | 1902 | 246.55 | 40s | 22.000 | 0.917 | 14.645 | 0.4708 |
| Sovereign | 1902-1910 | 123.27 | 20s | 22.000 | 0.917 | 7.322 | 0.2354 |
| Half-sovereign | 1902-1910 | 61.64 | 10s | 22.000 | 0.917 | 3.661 | 0.1177 |
| George V |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Five Pounds | 1911 | 616.37 | 100s | 22.000 | 0.917 | 36.612 | 1.1771 |
| Two Pounds/Double-sovereign | 1911 | 246.55 | 40s | 22.000 | 0.917 | 14.645 | 0.4708 |
| Sovereign | 1911-1932 | 123.27 | 20s | 22.000 | 0.917 | 7.322 | 0.2354 |
| Half-sovereign | 1911-1926 | 61.64 | 10s | 22.000 | 0.917 | 3.661 | 0.1177 |
| George V |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Five Pounds | 1937 | 616.37 | 100s | 22.000 | 0.917 | 36.612 | 1.1771 |
| Two Pounds/Double-sovereign | 1937 | 246.55 | 40s | 22.000 | 0.917 | 14.645 | 0.4708 |
| Sovereign | 1937 | 123.27 | 20s | 22.000 | 0.917 | 7.322 | 0.2354 |
| Half-sovereign | 1937 | 61.64 | 10s | 22.000 | 0.917 | 3.661 | 0.1177 |
| Elizabeth II |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Five Pounds | 1953 | 616.37 | 100s | 22.000 | 0.917 | 36.612 | 1.1771 |
| Two Pounds/Double-sovereign | 1953 | 246.55 | 40s | 22.000 | 0.917 | 14.645 | 0.4708 |
| Sovereign | 1953-1968 | 123.27 | 20s | 22.000 | 0.917 | 7.322 | 0.2354 |
| Half-sovereign | 1953 | 61.64 | 10s | 22.000 | 0.917 | 3.661 | 0.1177 |